人數比/場地 | 越後湯澤 | 輕井澤 | 妙高(新潟) | 尾瀨岩鞍 | 白馬/野澤/志賀/斑尾 |
---|---|---|---|---|---|
1:1 | $13500 | $16500 | $15500 | $15500 | $15500 |
1:2 | $15000 | $18000 | $17000 | $17000 | $17000 |
1:3 | $16500 | $19500 | $18500 | $18500 | $18500 |
1:4 | $18000 | $21000 | $20000 | $20000 | $20000 |
1:5 | $19500 | $22500 | $21500 | $21500 | $21500 |
1:6 | $21000 | $24000 | $23000 | $23000 | $23000 |
赤倉觀光/赤倉溫泉/衫之原/池之平/樂天ARAI(初學者極度不推薦)
人數比/場地 | 手稻/富良野/旭川 | 星野/其他 |
---|---|---|
1:1 | $15500 | $17000 |
1:2 | $17000 | $18500 |
1:3 | $18500 | $20000 |
1:4 | $20000 | $21500 |
1:5 | $21500 | $23000 |
1:6 | $23000 | $24500 |
費用 | 富良野/王子 | 越後湯澤/岩原 |
---|---|---|
一日 | $3990 | $3990 |
✅ 北海道以外區(如越後湯澤、白馬、妙高等)
時段 | 價格說明 |
---|---|
12/1–1/20(平日) | 不加價 |
1/20–2/23(旺季) | 加價 NT$1,000/每日每組 |
2/24–3/7(平日) | 不加價 |
3/8 之後(淡季) | 每日折價-2500 |
✅ 北海道/東北區域(如富良野、二世古、藏王等)
時段 | 價格說明 |
---|---|
12/19–1/4 | 加價 NT$2,000/每日每組 |
1/5–1/19(平日) | 不加價 |
1/20–2/23(旺季) | 加價 NT$1,000/每日每組 |
2/24–3/7(平日) | 不加價 |
3/8 之後(淡季) | 每日折價-3500 |
📌 補充說明
旺季加價為僅適用私人課程,團體班不加價
指定教練須加購,請提前與客服確認教練時間與費用
🎁 優惠政策補充
3/8 起全面折扣,團體課程不適用以上優惠疊加